Osuszacz IG Carbon Molecular Sito Adsorbent absorbujący wilgoć 4 Angstrem
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | IG Adsorbent pochłaniający wilgoć Produkty chemiczne 3A Osuszacz molekularny | Zdolność adsorpcji wody: | ≥15,0% |
---|---|---|---|
Wygląd:: | Beżowe lub brązowe koraliki | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
Punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Krople kurzu: | ≤50NTU |
Słowa kluczowe: | sito molekularne 3a | ||
High Light: | Osuszacz z sitem molekularnym IG,pochłaniacz wilgoci z sitem molekularnym,4 angstremowe sita molekularne |
opis produktu
Produkty chemiczne pochłaniające wilgoć IG 3A Osuszacz molekularny 3A
◆OPIS
Sito molekularne 3A o nazwie sito molekularne potasu A (3A), średnica otworu wynosi 3A, używane głównie do wchłaniania wody, może wchłonąć
średnica krytyczna Zgodnie z zastosowanie w charakterystyce przemysłowej, ma szybszą absorpcję, większą częstotliwość regeneracji, wyższą wytrzymałość na zgniatanie; i zdolność do opierania się zanieczyszczeniom, poprawiają wydajność wykorzystania sita molekularnego.jato pierwszy środek osuszający do stosowania w głębokim suchym, rafinacji chemicznej i polimeryzacji w przemyśle naftowym i gazowym
◆PARAMETR TECHNICZNY
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |