Osuszacz gazu syntezowego amoniaku Osuszacz sit molekularnych 13x jako środek suszący
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
---|---|
Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Suszenie gazu syntezowego amoniaku 13X Osuszacz molekularny jako środek suszący | Odmiana adsorbentu: | Sito molekularne |
---|---|---|---|
Kształt: | Kula | Gęstość nasypowa (g/cm3): | ≥0,63 |
Wielkość cząstek kwalifikowanego (%): | ≥99.00 | Adsorpcja statyczna CO2: | ≥18 |
High Light: | Synteza amoniaku środek osuszający sito molekularne,środek osuszający sito molekularne 13x,sito molekularne 13x środek suszący |
opis produktu
Suszenie gazu syntezowego amoniaku 13X Osuszacz molekularny jako środek suszący
Opis środka osuszającego:
Opracowany specjalnie do osuszacza szkła izolacyjnego.Może głęboko współadsorbować wilgoć i substancje organiczne w szybie zespolonej, zapewniając przejrzystość i przejrzystość szyby.Brak tlenku wapnia, chlorku wapnia i innych materiałów żrących
Wygląd: Beżowe lub brązowe koraliki
Rozmiar: 0,5-0,9 mm, 1,0-1,5 mm, 1,5-2,0 mm
środek osuszającyParametr techniczny:
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do stopnia % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃.4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |