Zeolitowy środek osuszający z sitami molekularnymi do środka pomocniczego do usuwania wody
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Chemiczny środek pomocniczy Wysokiej jakości sita molekularne zeolitu 3A | Rodzaj: | 3A |
---|---|---|---|
Deta T vlue ℃: | ≥35% | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
Krople kurzu: | ≤50NTU | utrata zapłonu: | ≤1,7% |
Whatsapp: | 008613521196090 | ||
High Light: | Zeolitowy środek osuszający z sitem molekularnym,pomocniczy środek osuszający z sitem molekularnym,sita molekularne do usuwania wody |
opis produktu
Chemiczny środek pomocniczy Wysokiej jakości sita molekularne Zeolite 3A
◆OPIS
Może głęboko koadsorbować wilgoć i substancje organiczne w szybie zespolonej, zapewniając przejrzystość i przezroczystość szyby zespolonej.Opracowany specjalnie do osuszacza szkła izolacyjnego.
Brak tlenku wapnia, chlorku wapnia i innych materiałów żrących
Wygląd: beżowe lub brązowe koraliki
Rozmiar: 1,0-1,5 mm
◆PARAMETR TECHNICZNY
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie