Adsorbent zeolitowe sito molekularne 3a 4a 5a 13x Hp
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
|---|---|
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wysokiej jakości zeolit adsorbentu 3A 4A 5A 13X HP Molekularne sito | Rozmiar (mm): | 0,4-0,8,1,6-2,5 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 | Kształt: | kula |
| Rodzaj: | Adsorbent | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Podkreślić: | 3a zeolitowe sito molekularne,adsorbentowe zeolitowe sito molekularne,adsorbentowe sito molekularne 4a |
||
opis produktu
Wysokiej jakości zeolit adsorbentu 3A 4A 5A 13X HP Molekularne sito
OPIS
3A szklane sito molekularne może pochłaniać wodę, amoniak i inne zanieczyszczenia między dwiema warstwami tafli szklanych, aż do obniżenia punktu rosy.
Sito molekularne ze szkła izolacyjnego służy głównie do adsorpcji wody i pozostałości organicznych w szkle laminowanym z wydrążonym szkłem, utrzymywania i stabilizacji punktu rosy szkła izolacyjnego, w celu poprawy efektu izolacji akustycznej i izolacji cieplnej szkła.
PARAMETR TECHNICZNY
| Przedmiot Jednostka Cel | ||
| Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
| Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
| Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
| Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃.4hs) ≤0,5 | ||
| Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
| Krople kurzu NTU ≤50 | ||
| utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
![]()




