System chłodniczy Sito zeolitowe Xh-9 do lodówki
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
---|---|
Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Układ chłodniczy osuszacz chłodniczy osuszacz zeolitowy sito molekularne xh-9 do lodówki | Rodzaj: | Adsorbent |
---|---|---|---|
Wydajność statyczna H2O (% wag. RH60%, 25 ℃): | ≥17 | Zmiażdżenie (N): | ≥70 |
Rozmiar kuli: | 8x12 oczek | Odmiana adsorbentu: | Sito molekularne |
High Light: | Sito zeolitowe xh-9,sito zeolitowe układu chłodzenia,zeolit molekularny xh-9; |
opis produktu
Układ chłodniczy osuszacz chłodniczy osuszacz zeolitowy sito molekularne xh-9 do lodówki
środek osuszający Podanie
a) Zastosowanie osuszania czynnikiem chłodniczym (np. R134A, R500, R404a, R407 itp.)
b) Wysoka kompatybilność chemiczna z określonym czynnikiem chłodniczym.
c) Wysoka wytrzymałość mechaniczna i integralność cząstek, niezbędna, aby zapobiec zmiażdżeniu lub ścieraniu
d) Wysoka adsorpcja wilgoci
środek osuszający Parametr techniczny:
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do stopnia % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃.4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |