13x Hp Sodowe sito molekularne Li-Lsx zeolit litowy 0,4-0,8 mm 1,6-2,5 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
|---|---|
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | 13X HP sito molekularne sodowe li-lsx zeolit litowy 0.4-0.8mm 1.6-2.5mm do koncentratora tlenu 5L | Rozmiar (mm): | 0,4-0,8,1,6-2,5 |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 | Kształt: | kula |
| Rodzaj: | Adsorbent | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Podkreślić: | zeolit sodowy sodu 13x,0.4-0.8mm molecular sieve desiccant,4-0 |
||
opis produktu
13X HP sito molekularne sodowe li-lsx zeolit litowy 0.4-0.8mm 1.6-2.5mm do koncentratora tlenu 5L 10L 100L psa
OPIS:
Opracowany specjalnie do osuszacza szkła izolacyjnego.Może głęboko współadsorbować wilgoć i substancje organiczne w szybie zespolonej, zapewniając przejrzystość i przejrzystość szyby.Brak tlenku wapnia, chlorku wapnia i innych materiałów żrących
PARAMETR TECHNICZNY
| Przedmiot Jednostka Cel | ||
| Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
| Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
| Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
| Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃.4hs) ≤0,5 | ||
| Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
| Krople kurzu NTU ≤50 | ||
| utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




