3A Aktywujący osuszacz z sit molekularnych do szyby izolacyjnej z pustym okienkiem
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Hurtowy produkt chemiczny Sito molekularne zeolitowe 3A do IG | Zdolność adsorpcji wody: | ≥15,0% |
---|---|---|---|
Wygląd:: | Beżowy | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
Punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Krople kurzu: | ≤50NTU |
Słowa kluczowe: | Sito molekularne 3A | Whatsapp: | 008613521196090 |
High Light: | Osuszacz z sitem molekularnym 3A,osuszacz z sitem molekularnym do drzwi,aktywujące sita molekularne 3A |
opis produktu
China Factory Carbon Zeolite Molecular Sito 3A Special for IG
◆OPIS
Sito molekularne jest trochęsieć ubic zaluminokrzemian związki.To tyniform porowata struktura, mundur hOle średnica,które pochłaniają mcząsteczkowy że mniejsza niż jego średnica do ijama wewnętrzna.Z tego powodu preferencyjna zdolność adsorpcji tynienasycone cząsteczki i polarny molekuły,
możemy sseparować molekuły z różne rozmiary, wrzeniepunkt, polarność reegree, spoziom nasycenia.
◆PARAMETR TECHNICZNY
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |