3 A środek osuszający z sitem molekularnym 5A 0,5 ml/G 50NTU
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
---|---|
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Stosunek wielkości do klasy: | ≥ 98,0% | Zdolność adsorpcji wody: | ≥15,0% |
---|---|---|---|
Deta T vlue ℃: | ≥35% | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
Punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Krople kurzu: | ≤50NTU |
utrata zapłonu: | ≤1,7% | Imię: | 3 A środek osuszający z sitem molekularnym 5A 0,5 ml/G 50NTU |
High Light: | 3 Angstrem osuszacz z sitem molekularnym,silikonowy środek osuszający z sitem molekularnym,sita molekularne 5a |
opis produktu
3 A środek osuszający z sitem molekularnym 5A 0,5 ml/G 50NTU
OPIS:
Opracowany specjalnie do osuszacza szkła izolacyjnego.Może głęboko koadsorbować wilgoć i substancje organiczne w szybie zespolonej, zapewniając przejrzystość i przezroczystość szyby zespolonej.Brak tlenku wapnia, chlorku wapnia i innych materiałów żrących
Wygląd: Beżowe lub brązowe koraliki
Rozmiar: 0,5-0,9 mm, 1,0-1,5 mm, 1,5-2,0 mm
◆PARAMETR TECHNICZNY
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie