Zeolitowe szklane sito molekularne ze szkła izolacyjnego 0,9 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
| Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Hurtowy produkt chemiczny Sito molekularne zeolitowe 3A do IG | Zdolność adsorpcji wody: | ≥15,0% |
|---|---|---|---|
| Wygląd:: | Beżowe lub brązowe koraliki | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
| Punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Krople kurzu: | ≤50NTU |
| Słowa kluczowe: | suszące sito molekularne 3a | ||
| Podkreślić: | Zeolitowe sito molekularne ze szkła izolacyjnego,sito molekularne zeolitu 0,9 mm |
||
opis produktu
China Factory Carbon Zeolite Molecular Sito 3A Special for IG
◆OPIS
Sita molekularne są stosowane jako osuszacz adsorbentów w procesach przemysłowych, które wymagają adsorpcji i usunięcia pierwiastków tlenkowych podczas przetwórstwa przemysłowego.Sita molekularne charakteryzują się zdolnością do rozróżniania cząsteczek na podstawie wielkości porów.
◆PARAMETR TECHNICZNY
| Przedmiot Jednostka Cel | ||
| Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
| Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
| Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
| Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
| Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
| Krople kurzu NTU ≤50 | ||
| utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



