Osuszacz 3A Litowe sito molekularne do suszenia gazem tlenowym IG
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | IGCC-IGMA |
Numer modelu: | 0,5-0,9 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Sito molekularne 3A z osuszaczem na gorąco do suszenia gazów IG | Zdolność adsorpcji wody: | ≥15,0% |
---|---|---|---|
Wygląd:: | Beżowe lub brązowe koraliki | Adsorpcja azotu: | ≤0,5 ml / g |
Punkt rosy: | ≤-60 ℃ | Krople kurzu: | ≤50NTU |
utrata zapłonu: | ≤1,7% | ||
High Light: | 3A tlen z sita molekularnego,tlen z osuszaczem molekularnym,litowe sito molekularne |
opis produktu
China Factory Carbon Zeolite Molecular Sito 3A Special for IG
◆OPIS
Sito molekularne 3A to syntetyczny zeolit składający się z tlenu krzemu i czworościanu tlenu glinu.Adsorbujecząsteczki o efektywnej średnicy poniżej 3 angstremów (0,3 nm).
Sito molekularne może być stosowane do oczyszczania gazu, gazu krakingowego ropy naftowej i odwadniania cieczy i powietrza.
Jest to priorytetowy wybór desykantu do głębokiego odwodnienia, przygotowania i polimeryzacji w Przemysł petrochemiczny.
◆PARAMETR TECHNICZNY
Przedmiot Jednostka Cel | ||
Gęstość nasypowa g/ml 0,75-0,85 | ||
Stosunek wielkości do klasy % ≥98,0 | ||
Zdolność adsorpcji wody % (RH 10%, 25 ℃) ≥15,0 | ||
Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
Adsorpcja azotu ml / g (250 ml-MS3A, 70 ℃ .4hs) ≤0,5 | ||
Punkt rosy ℃ ≤-60 | ||
Krople kurzu NTU ≤50 | ||
utrata zapłonu % (540 ℃) ≤1,7 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie