Folia laminowana ze szkła laminowanego Pvb Grubość 0,76 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
|---|---|
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Laminowanie szkła międzywarstwowego Fillm PVB Film | chropowatość: | 0,76 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
| Styl projektowania: | Nowoczesny | Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa |
| Podkreślić: | folia pvb międzywarstwowa ze szkła laminowanego,folia pvb o grubości 0,76 mm |
||
opis produktu
Laminowanie szkła międzywarstwowego Fillm PVB Film
Opis folii PVB:
Folia PVB jest materiałem makrocząsteczkowym wykonanym z żywicy poliwinylobutyralowo-butyralowej plastyfikowanej i wytłaczanej za pomocą plastyfikatora i dodatków, i stosowany głównie do produkcji laminowanego szkła bezpiecznego.
Laminowane szkło bezpieczne z folią PVB ma wiele dobrych cech: bezpieczeństwo, rezerwa ciepła, zapobieganie włamaniom, izolacja akustyczna, oszczędność energii itd. I jest szeroko stosowane w szkle architektonicznym, szkle samochodowym i szkle kuloodpornym.
Karta techniczna folii PVB:
| Przedmiotów | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasne | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Wartość punelowa | ≧7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 |
|||
![]()




