Folia ze szkła laminowanego Pvb o grubości 1,52 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
|---|---|
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwać: | Warstwa pośrednia z folii laminowanej pvb | Kształtować się: | Płaski |
|---|---|---|---|
| Obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne online | Struktura: | Solidny |
| Stosowanie: | Przemysłowe, medyczne, słoneczne | Grubość: | Zwyczaj |
| Podkreślić: | warstwa pośrednia pvb o grubości 1,52 mm,folia ze szkła laminowanego pvb |
||
opis produktu
Warstwa pośrednia z folii laminowanej pvb
Opis folii PVB:
Folia PVB posiada doskonałe właściwości fizyczne, takie jak znakomita lepkosprężystość, doskonała przezroczystość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na uderzenia w niskiej temperaturze, właściwości optyczne i optymalna przyczepność do szkła.Główne zastosowanie w produkcji laminowanego szkła bezpiecznego do zastosowań motoryzacyjnych i architektonicznych.
Karta techniczna folii PVB:
| Rzeczy | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasny | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | 12 | 8 | 6 | 5 |
| Wartość punelowa | 7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | 80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | 200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | 10 |
|||
![]()
![]()





