Nowoczesna folia międzywarstwowa 0,38 mm Pvb do szkła laminowanego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
---|---|
Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Folia międzywarstwowa PVB do szkła laminowanego | Szerokość: | Dostosowane |
---|---|---|---|
chropowatość: | 0,76 mm | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
Styl projektowania: | Nowoczesny | Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa |
High Light: | nowoczesna folia pvb 0,38 mm,folia międzywarstwowa 0 |
opis produktu
Folia międzywarstwowa PVB do szkła laminowanego
Opis folii PVB:
Folia PVB to materiał makrocząsteczkowy wykonany z żywicy poliwinylobutyralowej uplastycznionej i wytłaczanej za pomocą plastyfikatora i dodatków.Jest to półprzezroczysta folia, która ma pewną chropowatość i miękkość, folia PVB jest najlepszą warstwą łączącą do produkcji szkła laminowanego.
Karta techniczna folii PVB:
Rzeczy | Specyfikacja | |||
Grubość | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
Szerokość | 600-3300 | |||
Kolor | Jasne | |||
Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Wartość punelowa | ≧7 | |||
Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
Mgła(%) | <0,6 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 |
Pakowanie i transport folii PVB:
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie