1,52 mm przezroczysta folia międzywarstwowa Pvb do budowy laminowanego szkła bezpiecznego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
---|---|
Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | 1,52 mm przezroczysta folia międzywarstwowa PVB do budowy laminowanego szkła bezpiecznego | Szerokość: | Dostosowane |
---|---|---|---|
chropowatość: | 0,76 mm | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
Styl projektowania: | Nowoczesny | Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa |
High Light: | przezroczysta folia międzywarstwowa pvb,folia międzywarstwowa 1,52 mm pvb |
opis produktu
1,52 mm przezroczysta folia międzywarstwowa PVB do budowy laminowanego szkła bezpiecznego
Opis folii PVB:
Folia PVB posiada doskonałe właściwości fizyczne, takie jak znakomita lepkosprężystość, doskonała przezroczystość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na uderzenia w niskiej temperaturze, właściwości optyczne i optymalna przyczepność do szkła.Główne zastosowanie w produkcji laminowanego szkła bezpiecznego do zastosowań motoryzacyjnych i architektonicznych.
Karta techniczna folii PVB:
Rzeczy | Specyfikacja | |||
Grubość | 0,38 | 0,76 | 1,14 | 1,52 |
Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
Szerokość | 600-3300 | |||
Kolor | Jasne | |||
Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Wartość punelowa | ≧7 | |||
Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
Mgła(%) | <0,6 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 |
Pakowanie i transport folii PVB: