6,38 mm 8,38 mm 8,76 mm 11,52 mm Szkło laminowane Pvb przezroczyste
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PUDEŁKO |
---|---|
Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Szkło hartowane bezpieczne Cena 6,38 mm 8,38 mm 8,76 mm 11,52 mm pvb Kolorowe przezroczyste szkło la | Szerokość: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Styl projektowania: | Nowoczesny | chropowatość: | 1,52 mm |
Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa | Kolor: | Przezroczysty |
High Light: | Szkło laminowane pvb 11,52 mm,szkło laminowane 6 |
opis produktu
Szkło hartowane bezpieczne Cena 6,38 mm 8,38 mm 8,76 mm 11,52 mm pvb Kolorowe przezroczyste szkło laminowane
Folia PVB Opis
UNEX dostarcza wysokiej jakości folię PVB stosowaną w szkle architektonicznym, szkle samochodowym i modułach fotowoltaicznych.Stosujemy zaawansowaną międzynarodową technologię produkcji i własną produkcję świeżych materiałów żywicznych o wysokiej jakości.
Arkusz danych technicznych
Rzeczy | Specyfikacja | |||
Grubość | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1,52 |
Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
Szerokość | 600-3300 | |||
Kolor | Jasne | |||
Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
Szybkość skurczu cieplnego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
Wartość punelowa | ≧7 | |||
Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
Mgła(%) | <0,6 | |||
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie