0,76 mm folia międzywarstwowa PVB Clear Blue Shade klasy samochodowej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | GB |
| Numer modelu: | 0,76 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Grubość 0,76 mm przezroczysta z niebieską folią PVB klasy samochodowej | Słowo kluczowe: | Samochodowa folia PVB |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | Thichness: | 0,76 mm |
| Rodzaj przetwarzania: | Formowanie z rozdmuchiwaniem | kolor: | Wyczyść z niebieskim |
| Podkreślić: | 0.76mm PVB Interlayer Film,76 mm folia międzywarstwowa PVB,folia samochodowa PVB |
||
opis produktu
Grubość 0,76 mm przezroczysta z folią PVB klasy samochodowej w kolorze niebieskim
OPIS:
Folia PVB klasy motoryzacyjnej jest głównym materiałem do produkcji szyb samochodowych.
![]()
KARTA TECHNICZNA:
| Przedmiotów | Specyfikacja |
| Grubość | 0,76 |
| Długość | 200 |
| Szerokość | 600-3300 |
| Pasmo | 120-460 |
| Kolor | Niebieski pasek/Zielony pasek/Szary pasek/G-zielony |
| Chropowatość Rz | 15-70 |
| Zawartość wilgoci | 0,35-0,55 |
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦8,0 |
| Wartość punelowa | 4-7 |
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧85 |
| Mgła(%) | <0,6 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 |
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 |
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 |
OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:
1. Folia PVB jest izolowana folią PE, zapakowana w torbę z folii aluminiowej, następnie uszczelniona, a na końcu w pudełku ze sklejki lub puszce z włókna. W opakowaniu powinna być jakość.
2. Przechowywanie: produkt powinien być przechowywany w czystym magazynie i normalnej temperaturze.zabronione jest pozostawianie go w bezpośrednim świetle słonecznym.Jeśli chodzi o zepsute lub otwarte opakowanie, powinny one znajdować się w temperaturze od 5 ℃ do 10 ℃ do przechowywania w chłodni.
![]()




