Szkło laminowane PVB Film międzywarstwowy Żywica poliwinylowo-butyralowa 0,76 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | EN14449, GB/T9001 |
| Numer modelu: | 0,76 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Szkło laminowane PVB Film międzywarstwowy Żywica poliwinylowo-butyralowa 0,76 mm | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | Styl projektowania: | nowoczesny |
| Thichness: | 0,76 mm | Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa |
| Podkreślić: | Folia międzywarstwowa ze szkła laminowanego PVB,folia międzywarstwowa z żywicy PVB,folia z poliwinylobutyralu |
||
opis produktu
Szkło laminowane PVB Film międzywarstwowy Żywica poliwinylowo-butyralowa 0,76 mm
OPIS:
Folia PVB posiada doskonałe właściwości fizyczne, takie jak znakomita lepkosprężystość, doskonała przezroczystość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na uderzenia w niskiej temperaturze, właściwości optyczne i optymalna przyczepność do szkła.Główne zastosowanie w produkcji laminowanego szkła bezpiecznego do zastosowań motoryzacyjnych i architektonicznych.
![]()
KARTA TECHNICZNA:
| Przedmiotów | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasny | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Wartość punelowa | ≧7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 | |||
![]()
Kontrola jakości
![]()
![]()
![]()



