1,52 mm folia międzywarstwowa PVB do szkła laminowanego ze świeżej żywicy architektonicznej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | EN14449, GB/T9001 |
| Numer modelu: | 1,52 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Laminowana folia PVB 1,52 mm Użyj 100% świeżej żywicy do szkła architektonicznego | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | kolor: | Przezroczysty |
| Styl projektowania: | nowoczesny | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1,52 mm | Materiał: | Żywica poliwinylobutyralowa |
| Podkreślić: | Folia międzywarstwowa 1,52 mm PVB,folia międzywarstwowa PVB architektoniczna |
||
opis produktu
1,52 mm folia międzywarstwowa PVB do szkła laminowanego ze świeżej żywicy architektonicznej
OPIS:
UNEX dostarcza wysokiej jakości folię PVB stosowaną w szkle architektonicznym, szkle samochodowym i modułach fotowoltaicznych.Stosujemy zaawansowaną międzynarodową technologię produkcji i własną produkcję świeżych materiałów żywicznych o wysokiej jakości.
![]()
KARTA TECHNICZNA:
| Przedmiotów | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasny | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Wartość punelowa | ≧7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



