Przezroczysta 1,14 mm okno PVB Architektoniczna folia okienna UV 600 MM 3300 MM
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | EN14449, GB/T9001 |
| Numer modelu: | 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Factory Direct Sale Clear 1.14mm PVB Film for Architectural | Słowo kluczowe: | Folia PVB |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | kolor: | Przezroczysty |
| Grubość: | 0.38 | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Podkreślić: | 1,14 mm architektoniczna folia okienna,architektoniczna folia okienna PVB |
||
opis produktu
Wysoka jakość Konkurencyjna cena 0,76 mm przezroczysta folia PVB do szkła architektonicznego
OPIS:
Folia PVB posiada doskonałe właściwości fizyczne, takie jak znakomita lepkosprężystość, doskonała przezroczystość, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na uderzenia w niskiej temperaturze, właściwości optyczne i optymalna przyczepność do szkła.Główne zastosowanie w produkcji laminowanego szkła bezpiecznego do zastosowań motoryzacyjnych i architektonicznych.
![]()
KARTA TECHNICZNA:
| Przedmiotów | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasny | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Wartość punelowa | ≧7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()



