Szkło laminowane PVB Folia międzywarstwowa architektoniczna 0,38 mm przezroczysta
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | EN14449, GB/T9001 |
| Numer modelu: | 0,38 mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 rolka |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Gorąca sprzedaż architektoniczne szkło laminowane PVB folia międzywarstwowa 0,38 mm przezroczysta | Materiał: | PVB |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | Dostosowane | kolor: | Przezroczysty |
| Grubość: | 0.38 | Whatsapp: | 008613521196090 |
| Podkreślić: | Szklana folia międzywarstwowa PVB,architektoniczna folia międzywarstwowa PVB,szklana folia międzywarstwowa |
||
opis produktu
Gorąca sprzedaż architektoniczne szkło laminowane PVB folia międzywarstwowa 0,38 mm przezroczysta
![]()
OPIS:
Nasza produkcja jest firmą państwową, główny surowiec PVA i rezja PVB są produkowane przez naszą własną firmę z grupy, dzięki czemu możemy dobrze kontrolować jakość i cenę.
Stosujemy zaawansowaną międzynarodową technologię produkcji i własną produkcję wysokiej jakości świeżych materiałów żywicznych.
Laminowane szkło bezpieczne wykonane z folii PVB może pochłaniać energię uderzenia, bez pęknięć.Ten rodzaj bezpiecznego szkła jest szeroko stosowany w wieżowcach, ladzie bankowej i wszelkiego rodzaju innych właściwościach bezpieczeństwa.Folia PVB również o doskonałej akustyce, kontroli światła, zachowaniu ostrzegania, izolacji termicznej i odporności na wstrząsy.który jest idealnym materiałem kompozytowym do laminowanego szkła bezpiecznego.
DATA TECHNICZNA:
| Przedmiotów | Specyfikacja | |||
| Grubość | 0,38 | 0,76 | 1.14 | 1,52 |
| Długość | 400 | 200 | 150 | 100 |
| Szerokość | 600-3300 | |||
| Kolor | Jasny | |||
| Chropowatość Rz | 15〜70 | |||
| Zawartość wilgoci | 0,35〜0,55 | |||
| Szybkość skurczu termicznego (60 ℃ / 15 nin) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| Wartość punelowa | ≧7 | |||
| Przepuszczalność światła widzialnego (%) | ≧80 | |||
| Mgła(%) | <0,6 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ≧20,0 | |||
| Wydłużenie przy rozciąganiu (%) | ≧200 | |||
| Wskaźnik zażółcenia (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



