Wodoodporny silikonowy uszczelniacz do szklenia strukturalnego 1,5 h Jednoskładnikowa ściana osłonowa przezroczysta
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | UNEX |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | 169 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 pudełko |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | <i>300 mL/cartridge, 24 pcs/carton ;</i> <b>300 ml / wkład, 24 sztuki / karton;</b> <i>590 mL/ sausa |
| Czas dostawy: | 20-30 dni roboczych |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Wodoodporny silikonowy uszczelniacz do szklenia strukturalnego 1,5 h Jednoskładnikowa ściana osłonow | czas wysychania powierzchni: | ≤ 1,5 godz |
|---|---|---|---|
| uszczelka: | 300 mL/ cartridge. 300 ml/wkład. 590mL/sausage. 590 ml/kiełbasę. | Zabarwienie: | Biały, czarny, szary lub dostosowany |
| Okres ważności: | 12 miesięcy od daty produkcji | Rodzaj: | Jednoskładnikowe strukturalne szczeliwo silikonowe |
| Podkreślić: | Uszczelniacz do szklenia strukturalnego UV,1,5 godz. Uszczelniacz do szklenia strukturalnego |
||
opis produktu
Wodoodporny silikonowy uszczelniacz do szklenia strukturalnego 1,5 h Jednoskładnikowa ściana osłonowa przezroczysta
jednoskładnikowy, neutralnie utwardzany, silikonowy uszczelniacz strukturalny, specjalnie zaprojektowany do stosowania przy budowie szklanych ścian osłonowych. Wykazuje wysoki moduł, wysoką wytrzymałość i wysoką elastyczność, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne. Po utwardzeniu Anna's 169 zapewnia długotrwałą konstrukcję uszczelnienie klejem.
![]()
Funkcja
• ETAG 002:2012.
• GB 16776-2005.
• GB 30982-2014.
| Główne parametry techniczne | |||||
| Numer | Przedmioty testowe | Wyświęcenie standardowe | Wynik testu | ||
| 1 | Stopień ugięcia, mm | Pionowy | ≤3 | 0 | |
| Poziomy | Brak zniekształceń | Brak zniekształceń | |||
| 2 | Ekstrudowalność, s | ≤10 | ≤2 | ||
| 3 | Czas wolny od dotyku, h | ≤3 | ≤1,5 | ||
| 4 | Twardość, Shore A | 20~60 | 40~50 | ||
| 5 | Przyczepność przy rozciąganiu | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | 23°C | ≥0,60 | ≥0,90 |
| 90°C | ≥0,45 | ≥0,7 | |||
| -30°C | ≥0,45 | ≥0,80 | |||
| Po zanurzeniu w wodzie | ≥0,45 | ≥0,80 | |||
| po ekspozycji na wodę-światło UV | ≥0,45 | ≥0,80 | |||
| Obszar uszkodzenia przyczepności, % | ≤5 | 0 | |||
| Wydłużenie przy maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie,% | ≥100 | ≥200 | |||
| 6 | Starzenie cieplne | Utrata wagi, % | ≤10 | ≤6 | |
| 7 | Pękanie | Żaden | Żaden | ||
| 8 | Kredowanie | Żaden | Żaden | ||
![]()
Przechowywanie
• Przechowywany w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze poniżej 27℃.
![]()

