0,97 MPa strukturalny klej silikonowy do aluminium 1,41 g / cm3
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | UNEX |
Orzecznictwo: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
Numer modelu: | MF881 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Com A 265 kg / bęben metalowy, Com B 19 kg / beczka |
Czas dostawy: | 20-25 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, L / C |
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | 0,97 MPa strukturalny klej silikonowy do aluminium 1,41 g / cm3 | Gęstość podstawowa (Com A): | 1,55 ± 0,05 g / cm3 |
---|---|---|---|
Gęstość katalizatora (Com B): | 1,03 g / cm3 | Mieszanina wagowo: | (A: B = 12: 1) |
Mieszanka wagowa (Lepkość): | 360 000 mPa S. | Mieszanina wagowo (Czas aplikacji (23 ℃, 50%)): | 30-50 min |
Twardość Shore A - 4h: | 22 | Twardość Shore A - 24h: | 40 |
Twardość Shore A - 14 dni: | 46 | Właściwości adhezyjne przy wydłużeniu Defnite: | Bez zniszczeń |
High Light: | 0.97 MPa silicone adhesive sealant,97 MPa silikonowy klej uszczelniający,1 |
opis produktu
0,97 MPa strukturalny klej silikonowy do aluminium 1,41 g / cm3
OPIS:
Stosowany do szkła izolacyjnego, szklenia strukturalnego, systemu fasad i ścian osłonowych
Doskonała przyczepność do szerokiej gamy podłoży, w tym szkła powlekanego, emaliowanego i refleksyjnego, aluminium anodowanego i powlekanego farbą poliestrową oraz stali nierdzewnej.
Doskonała stabilność temperatury: -80 ℃ do 180 ℃
Wysoki poziom właściwości mechanicznych
Wysoka elastyczność i wysoki moduł
Wspólne ruchy:± 25%
◆ TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
ELEMENTY TESTOWE ZMIERZONA WARTOŚĆ | ||||
Podstawa (Com A) | WyglądBiała/szara pasta Ropy | |||
Gęstość1,41g/cm3 | ||||
Lepkość170 000 mPa.S | ||||
Katalizator (Com B) | WyglądCzarno-biała pasta Ropy | |||
Gęstość1,03 g/cm3 | ||||
Lepkość80 000 mPa.S | ||||
Jako mieszany | ||||
Mieszanka wagowo(A:B=12:1) | WyglądCzarny/Biały/Szary | |||
Gęstość1,40g/cm3 | ||||
Lepkość340 000 mPa.S | ||||
Czas aplikacji (23°C, 50%)30~50 minut | ||||
Nieprzylepny czas (23 ℃, 50%)30~60 minut | ||||
Zwis | Umieszczony pionowo (50 ℃) 0 | |||
Umieszczony poziomoBrak deformacji | ||||
Twardość | Brzeg A – 24h35 | |||
Brzeg A-14 dni44 | ||||
W stanie utwardzonym -Po 14 dniach w temperaturze T 23℃ i wilgotności względnej 50%. | ||||
Siła przyczepności przy rozciąganiu | 23℃0,97 MPa | |||
90 ℃0,85 MPa | ||||
-30 ℃1,84 MPa | ||||
Po starzeniu w gorącym powietrzu1,01 MPa | ||||
Po zanurzeniu w wodzie i promieniowaniu UV0,97 MPa | ||||
Obszar uszkodzenia kleju0% | ||||
23 ℃ Wydłużenie przy maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie140% | ||||
Odporność na temperaturę-60% ~ 180 ℃ | ||||
Odporność na UV-OzonCiągłe napromienianie pod woda UV2500 godzin, bez zmian | ||||
Szybkość transmisji pary wodnej (MVTR)17,7 [gr/m2.24godz.2mm]-EN1279/4 | ||||
Szybkość przenikania gazu (Ar)755x103lgr/m2hrsl.EN1279/4 |
LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWE:
MAGAZYN SUROWCÓW: